产品比较 - 中小企业无忧安全解决方案网络安全版(CS)
| 产品功能 | 中小企业无忧安全解决方案-网络安全版v3.5 | 中小企业无忧安全解决方案网络与邮件安全版 v3.5 |
| 获奖的防病毒保护 | √ | √ |
| 新!集成的防间谍软件保护** | √ | √ |
| 新!检测并消除Rootkits | √ | √ |
| 新!封堵僵尸网络的攻击 | √ | √ |
| 漏洞评估 | √ | √ |
| 桌面防火墙 | √ | √ |
| Exchange服务器上的防垃圾邮件防御 | — | √ |
| 防网络钓鱼/身份窃取保护 | — | √ |
| 内容过滤 | — | √ |
| 在网关处阻止网络威胁 | — | — |
| 产品功能 | 中小企业无忧安全解决方案-网络安全版v3.5 | 中小企业无忧安全解决方案网络与邮件安全版 v3.5 |
| 获奖的防病毒保护 | √ | √ |
| 新!集成的防间谍软件保护** | √ | √ |
| 新!检测并消除Rootkits | √ | √ |
| 新!封堵僵尸网络的攻击 | √ | √ |
| 漏洞评估 | √ | √ |
| 桌面防火墙 | √ | √ |
| Exchange服务器上的防垃圾邮件防御 | — | √ |
| 防网络钓鱼/身份窃取保护 | — | √ |
| 内容过滤 | — | √ |
| 在网关处阻止网络威胁 | — | — |
云安全-采用“云计算”数据处理机制,动态评估Internet上数据风险,生成云端风险数据库,当用户访问Internet时,安全子系统会自动查询云端数据库并阻止高风险信息侵入企业网络。
