趋势科技网络病毒墙—NVWE1200/2500
| 设备规格 | NVWE 1200 | NVWE 2500 |
|---|---|---|
| 性能 | ||
| 最大在线吞吐量 | 180 Mbps | 1.2 Gbps |
| 最大并发会话 | 68,000 | 1,000,000 |
| 最大用户数 (策略强制) | 256 | 4096 |
| 可扩展性 | ||
| 网络接口 | 10/100 Fast | 10/100/1000 Fast |
| 可选光纤接口 | 1个或2个端口 (1000BaseLX) | |
| 2个或4个端口 (1000BaseSX) | ||
| 端口数量 | 3个 | 5个 |
| VLAN支持 | 是 | 是 |
| 管理接口 | 是 | 是 |
| 高可用性 | ||
| 电源 | 单个 | 单个 |
| 设备故障检测 | 是 | 是 |
| 端口冗余 | 否 | 是 |
| 链路故障检测 | 是(SNMP) | 是(SNMP) |
| 双机热备 | 否 | 是(Active-Active) |
| LAN Bypass (故障直通) | 是 | 是 |
| 硬件状态监控 | 否 | 是 |
| 管理 | ||
| 控管中心 (TMCM) | TMCM3.5 | TMCM3.5 |
| Web控制台 | 是 | 是 |
| 自动更新 | 是 | 是 |
| 趋势科技病毒爆发预防服务 | 是 | 是 |
| 损害清除服务 | 是 | 是 |
| 物理/操作参数 | ||
| 形状系数 | 1U机架 可安装 | 1U机架 可安装 |
| 高度 | 1.75英寸 | 1.70英寸 |
| 宽度 | 16.8英寸 | 16.73英寸 |
| 深度 | 12.6英寸 | 24.43英寸 |
| 重量 | 9.9磅(4.5千克) | 19.8磅(9千克) |
| 运行环境 | 32°-104℉ | 41°-113℉ |
| (0°-40℃) | (5°-45℃) | |
| 非运行(存储)环境 | -4°-167℉ | -4°-158℉ |
| (-20°-75℃) | (-40°-70℃) | |
| 交流电输入电压 | 100-240伏交流电 | 100-240伏交流电 |
| 交流电输入电流 | 4-2安培 | 8-4安培 |
| 频率 | 50-60赫兹 | 50-60赫兹 |
| 功率消耗 | 最大180瓦 | 最大450瓦 |



