趋势科技Web安全网关—IWSA
网关安全的领导者
趋势科技是网关安全领域的领导者,多年来一直保持着其行业领导者的地位,目前趋势科技在防病毒的基础上,不断增强其针对Web威胁的防护能力。TrendLabs作为趋势科技的全球病毒研发暨技术支持中心,致力于提供不间断的威胁检测和攻击防御。凭借准确和实时的数据分析,TrendLabs可以提供高效而及时的安全措施,能够检测、预防并清除Web威胁和其他攻击。
| 硬件规格 | IWSA 1500 | IWSA 3000 |
|---|---|---|
| 性能 | ||
| 最大在线吞吐量 | 超过150Mbps | 超过300Mbps |
| 推荐用户数* | 500 | 1000 |
| 可扩展性 | ||
| 网络接口 | 千兆铜口、千兆光口 | 千兆铜口、千兆光口 |
| 端口数量 | 4个铜口 | 6个铜口或4个铜口两个光口 |
| 最大可扩充至4个故障直通端口 | 最大可扩充至8个故障直通端口 | |
| 单机支持故障直通链路数 | 最大可扩至2条 | 最大可扩至4条 |
| 硬盘 | 2 x 160GB( RAID1)、热插拨 | 2 x 160GB( RAID1)、热插拨 |
| 高可用性 | ||
| 设备故障检测 | 是 | 是 |
| 硬盘 | 热插拨、RAID1 | 热插拨、RAID1 |
| 处理器 | 至强(4核) | 双至强CPU(4核) |
| 链接失败检测 | 是 | 是 |
| LAN Bypass(故障直通) | 是 | 是(铜口、光口均支持) |
| 硬件状态检测 | 是 | 是 |
| 物理/运行参数 | ||
| 设备规格 | 1U | 1U |
| 高度 | 1.69英寸(4.3厘米) | 1.68英寸(4.26厘米) |
| 宽度 | 17.09英寸(43.3厘米) | 18.99英寸(48.24厘米) |
| 深度 | 24.69英寸(62.71厘米) | 30.39英寸(77.2厘米) |
| 重量 | 32.05磅(15.9公斤) | 39磅(17.69公斤) |
| 运行环境 | 50°~ 95°F(10°~ 35℃) | 50°~ 95°F(10°~ 35℃) |
| 非运行(存储)环境 | -40°~ 149°F (-40°~ 65℃) | -40°~ 149°F (-40°~ 65℃) |
| 硬件规格 | IWSA 6000 | IWSA 10000 |
|---|---|---|
| 性能 | ||
| 最大在线吞吐量 | 超过600Mbps | 超过2Gbps |
| 推荐用户数* | 3000 | 5000(标准型) |
| 可扩展性 | ||
| 网络接口 | 千兆铜口、千兆光口 | 万兆铜口、万兆光口 |
| 端口数量 | 6个铜口或4个铜口2个光口 | 6个铜口或4个铜口2个光口 |
| 最大可扩充至16个故障直通端口 | 最大可扩充至16个故障直通端口 | |
| 单机支持故障直通链路数 | 最大可扩至8条 | 最大可扩至8条 |
| 硬盘 | 2 x 160GB( RAID1)、热插拨 | 2 x 250GB( RAID1)、热插拨 |
| 高可用性 | ||
| 设备故障检测 | 是 | 是 |
| 硬盘 | 热插拨、RAID1 | 热插拨、RAID1 |
| 处理器 | 双至强CPU(4核) | 双至强CPU(4核) |
| 链接失败检测 | 是 | 是 |
| LAN Bypass(故障直通) | 是(铜口、光口均支持) | 是(铜口、光口均支持) |
| 硬件状态检测 | 是 | 是 |
| 物理/运行参数 | ||
| 设备规格 | 2U | 2U |
| 高度 | 3.4英寸(8.656厘米) | 3.4英寸(8.656厘米) |
| 宽度 | 17.4英寸(44.31厘米) | 17.4英寸(44.31厘米) |
| 深度 | 28.4英寸(72.06厘米) | 28.4英寸(72.06厘米) |
| 重量 | 57.54磅(26.1公斤) | 57.54磅(26.1公斤) |
| 运行环境 | 50°~ 95°F(10°~ 35℃) | 50°~ 95°F(10°~ 35℃) |
| 非运行(存储)环境 | -40°~ 149°F (-40°~ 65℃) | -40°~ 149°F (-40°~ 65℃) |
*推荐用户数是在模拟真实环境中测试得到的参考值。
*IWSA1500/3000/10000将于2010年上半年上市



