趋势科技Web安全网关—IWSA2500/5000
| 硬件规格 | IWSA 2500 | IWSA 5000 |
|---|---|---|
| 性能 | ||
| 最大用户量 | 适用3000个用户 | 适用10,000个用户 |
| 可扩展性 | ||
| 网络接口 | 10/100/1000 Ethernet以太网 | 千兆铜口、千兆光口 |
| 端口数量 | 5个铜口 (2个未启用), 可扩增2个光口 | 4个铜口或2个铜口+2个光口 |
| 硬盘 | 2 x 40GB | 2 x 146GB( RAID1)、热插拨 |
| 高可用性 | ||
| 设备故障检测 | 是 | 是 |
| 硬盘 | RAID1 | 热插拨、RAID1 |
| 链接失败检测 | 是 | 是 |
| LAN Bypass(故障直通) | 是 | 是(铜口、光口均支持) |
| 硬件状态监测 | 是 | 是 |
| 管理 | ||
| 内嵌Web界面管理 | 用于单台设备管理 | 用于单台设备管理 |
| 控制中心TMCM集中管理 | 可选,建议用于多台设备管理 | 可选,建议用于多台设备管理 |
| 支持在线更新 | 是 | 是 |
| 自动策略/服务更新 | 是 | 是 |
| 损害清除服务 | 可选 | 可选 |
| URL过滤和Applet&ActiveX安全 | 是 | 是 |
| 其他硬件替代部件 | 可选 | 无 |
| 物理/运行参数 | ||
| 设备规格 | 1U | 2U |
| 高度 | 1.70英寸(4.3厘米) | 3.4英寸(8.656厘米) |
| 宽度 | 16.73英寸(42.5厘米) | 17.6英寸(44.7厘米) |
| 深度 | 24.43英寸(62.1厘米) | 29.79英寸(75.68厘米) |
| 重量 | 19.8磅(9公斤) | 59磅(26.76公斤) |
| 运行环境 | 41°~ 113°F (5°~ 45℃) | 50°~ 95°F (10°~ 35℃) |
| 非运行(存储)环境 | -40°~ 158°F (-40°~ 70℃) | -40°~ 149°F (-40°~ 65℃) |



