趋势科技威胁发现设备—Threat Discovery Appliance
| 指标 | 威胁发现设备2.0 |
|---|---|
| 性能 | |
| 最大吞吐量 | 1Gbps |
| 最高并发连接 | 10,000 |
| 可连接性 | |
| 监听端口 | 2 x Gigabit 以太网 10/100/1000 铜缆 |
| 管理端口 | 1 x Gigabit 以太网 10/100/1000铜缆 |
| 命令行管理接口 | 1 x RS232 |
| 运行模式 | |
| SPAN端口监控 | 是 |
| 高可用性 | |
| 冗余电源 | 是 |
| 设备故障检测 | 是 |
| 处理器 | 2 x 四核Xeon处理器 |
| 硬件状态监控 | 是 |
| 物理/运行参数 | |
| 设备规格 | 2U机架 |
| 高度 | 3.4英寸(8.64厘米) |
| 宽度 | 17.5英寸(44.43厘米) |
| 厚度 | 29.31英寸(74.4厘米) |
| 重量 | 50.71磅(23公斤) |
| 运行温度 | 10º C—35º C (50º F — 95º F) |
| 管理 | |
| 基于网络的集中管理控制台 | 是 |
| 趋势科技控制管理器 | 可选,建议在多种部署时使用 |
| 实时更新 | 是 |
| SSH安全管理控制台 | 是 |
| 串口管理控制台 | 是 |



